Cômoda para Quarto Infantil 10 Gavetas Melinda Marrom/Freijó/Off White Freijó / Off White
Lançamentos
20% Off no Pix
De: R$ 1.084,97Por: R$ 774,98ou X de
Economia de R$ 309,99Saiba mais: Montagem + Garantia Estendida
Ao concluir a compra você aceita as condições do Serviço de Montagem.
Para maior conveniência e segurança, a Casatema disponibiliza um serviço personalizado de montagem de móveis, e este serviço está disponível para todos os produtos.
Ao adquirir o serviço de montagem, a garantia dos produtos exclusivos é estendida de 6 meses para 12 meses, enquanto para os demais produtos, ela passa de 3 meses para 6 meses.
Para ver a disponibilidade e contratar o serviço de montagem, coloque os produtos no carrinho, digite o seu CEP e abaixo do produto aparecerá "Adicione a montagem" e o valor do serviço.
Condições do serviço de Montagem, veja AQUI.
| Ambiente Principal | Quarto Infantil |
| Cor | Freijó/Off White |
| Cor Flex | Não |
| Cor Interna | Freijó |
| Cor Predominante | Marrom |
| Cor do Produto | Freijó / Off White |
| Estilo | Moderno |
| Gaveta com Chave | Não |
| Informações Complementares (Novo) | Fazer uma verificação mensal e realizar o reaperto dos parafusos do produto, caso necessário. - Proibido pular sobre as camas. - O produto destina-se ao uso de uma pessoa por cama sempre. O produto jamais deverá ser usado por mais de uma pessoa por cama. Suporta até - 100 kg |
| Linha ou Coleção | Melinda |
| Marca | DRD Móveis |
| Modular | Não |
| Origem do Produto | Nacional |
| Peso Máximo por Gaveta | 10.0 |
| Possui Espelhos | Não |
| Possui Gavetas | Sim |
| Possui Nichos | Não |
| Possui Portas | Não |
| Possui Prateleiras | Não |
| Possui Pés | Sim |
| Possui Rodízio | Não |
| Pés Reguláveis | Não |
| Quantidade de Gavetas | 10 Gavetas |
| Sapatas Niveladoras | Não |
| Suporta Até (kg) | 50.0 |
| Tipo de Cômoda | Infantil |
| Tipo de Puxador da Gaveta | Abertura por Fecho Toque |
| Manual de Montagem e Instalação | Clique aqui para acessar |
| Garantia | 03 Meses |
| Itens Inclusos | 1 Cômoda, Kit de Ferragens e Manual de Montagem |
| Acabamento | BP Melamínico |
| Acabamento da Gaveta | Melamínico |
| Acabamento dos Pés | BP |
| Escala de Brilho | Semi-Brilho |
| Escala de Brilho da Gaveta | Semi-Brilho |
| Material Principal | MDP |
| Material da Gaveta | MDP |
| Material do Fundo | HDF |
| Material dos Pés | Plástico |
| Tipo de Corrediça da Gaveta | Metálica Telescópica |
| Complexidade da Montagem | Alta: deve ser montado por um montador especializado |
| Necessita Montagem | Sim |
| Recomendações de Uso, Manutenção e Limpeza | Limpar com pano umedecido, sem adição de produtos químicos. |
| Sistema de Montagem | Parafusadeira, trena, chave Philips, parafusos, pregos, cantoneira e cavilhas. |
| Material do Fundo | Eucaplac 3mm |
| Altura (cm) | 92.0 |
| Altura dos Pés | 2.0 |
| Largura (cm) | 100.0 |
| Peso (kg) | 52.7 |
| Profundidade (cm) | 46.0 |
Especificação
| Pronta Entrega | Sim |
|---|---|
| Produtos para Escolha | [{sku:426425908,title:'Branco'},{sku:556084668,title:'Freijó/Verde'},{sku:867226115,title:'Freijó'}] |
| Gênero | Unisex |
| Espaço da Casa | Quarto Infantil |
| Material | MDP |
| Possui Rodízio | Não |
| Possui Espelhos | Não |
| Possui Portas | Não |
| Possui Prateleiras | Não |
| Gaveta com Chave | Não |
| Necessita Montagem | Sim |
| Possui Gavetas | Sim |
| Linha ou Coleção | Melinda |
| Altura (cm) | 92.0 |
| Largura (cm) | 100.0 |
| Profundidade (cm) | 46.0 |
| Peso (kg) | 52.7 |
| Suporta Até (kg) | 50.0 |
Especificação
| Pronta Entrega | Sim |
|---|---|
| Produtos para Escolha | [{sku:426425908,title:'Branco'},{sku:556084668,title:'Freijó/Verde'},{sku:867226115,title:'Freijó'}] |
| Gênero | Unisex |
| Espaço da Casa | Quarto Infantil |
| Material | MDP |
| Possui Rodízio | Não |
| Possui Espelhos | Não |
| Possui Portas | Não |
| Possui Prateleiras | Não |
| Gaveta com Chave | Não |
| Necessita Montagem | Sim |
| Possui Gavetas | Sim |
| Linha ou Coleção | Melinda |
| Altura (cm) | 92.0 |
| Largura (cm) | 100.0 |
| Profundidade (cm) | 46.0 |
| Peso (kg) | 52.7 |
| Suporta Até (kg) | 50.0 |

